Bier recept Dry Stout
Altijd al een Dry Stout bier willen brouwen. Brouw je eigen Dry Stout.
Dit recept is geëxporteerd uit Brouwhulp.
Geniet ervan!
Basis
Omschrijving | Waarde |
Kenmerk | |
Naam recept | Dry Stout |
Brouwdatum | |
Bierstijl | Stout (Irish Dry) |
Volume | 10,0 l |
Begin SG | 1,042 SG |
Berekende kleur (Morey) | 79 EBC |
Berekende bitterheid (Rager) | 41 IBU |
Brouwzaalrendement | 70,0 % |
Kooktijd | 75 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediënt |
8,50 l | Water uit Water |
3,51 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
1,40 kg | Pale mout. Halcyon | Thomas Fawcett and Sons | 5 EBC | 70,1 % |
0,40 kg | Gerstvlokken | Supermarkt | 2 EBC | 19,9 % |
0,20 kg | Geroosterde gerst | Thomas Fawcett and Sons | 1200 EBC | 10,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Eiwitrust | 49,0 °C | 1 min. | 15 min. | 4,3 l/kg |
Amylaserust | 64,0 °C | 1 min. | 60 min. | 4,3 l/kg |
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
29,1 g | Goldings – E.K. | bellen | 4,8% | 75 min. | 41,4 IBU |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
1,0 pak(ken) | Irish Ale (1084) | bovengist |