Bier recept Tripel Lekker ding
Altijd al een Tripel bier willen brouwen. Brouw je eigen Tripel Lekker ding.
Dit recept is geëxporteerd uit Brouwhulp.
Geniet ervan!
Basis
| Omschrijving | Waarde |
| Kenmerk | |
| Naam recept | Lekker ding |
| Brouwdatum | |
| Bierstijl | Tripel |
| Volume | 10,0 l |
| Begin SG | 1,079 SG |
| Berekende kleur (Morey) | 10 EBC |
| Berekende bitterheid (Rager) | 39 IBU |
| Brouwzaalrendement | 70,0 % |
| Kooktijd | 90 min. |
Water en brouwzouten
| Hoeveelheid | Ingrediënt |
| 11,20 l | Water uit Water |
| 1,68 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
| Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
| 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
| Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
| 2,80 kg | Pilsmout | Dingemans | 3 EBC | 83,6 % |
| 0,05 kg | Aroma 50 | Dingemans | 50 EBC | 1,5 % |
| 0,50 kg | Kristalsuiker | Supermarkt | 0 EBC | 14,9 % |
Maischschema
| Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
| Amylaserust | 65,0 °C | 1 min. | 60 min. | 3,9 l/kg |
| Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
| 29,5 g | Tettnanger Tettnang | bellen | 4,4% | 90 min. | 37,1 IBU |
| 6,6 g | Saaz | pellets | 3,5% | 10 min. | 1,5 IBU |
Gist
| Hoeveelheid | Naam | Type |
| 1,0 pak(ken) | Trappist High Gravity (3787) | bovengist |
