BrouwHulp Recept uitdraai
Basis
Omschrijving | Waarde |
Kenmerk | |
Naam recept | Amerikaanse Brown Ale |
Brouwdatum | |
Bierstijl | Brown Ale |
Volume | 10,0 l |
Begin SG | 1,049 SG |
Berekende kleur (Morey) | 47 EBC |
Berekende bitterheid (Rager) | 42 IBU |
Brouwzaalrendement | 70,0 % |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediënt |
10,40 l | Water uit Water |
1,92 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
1,99 kg | Pale mout. Halcyon | Thomas Fawcett and Sons | 5 EBC | 86,9 % |
0,10 kg | Chocolademout | Dingemans | 900 EBC | 4,4 % |
0,10 kg | Cara-amber | Weyermann | 70 EBC | 4,4 % |
0,05 kg | Aroma 50 | Dingemans | 50 EBC | 2,2 % |
0,05 kg | Cara 120 | Dingemans | 120 EBC | 2,2 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Amylaserust | 67,0 °C | 1 min. | 60 min. | 4,5 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
6,6 g | Horizon | bellen | 13,0% | 60 min. | 25,7 IBU |
12,3 g | Amarillo Gold | bellen | 9,0% | 10 min. | 6,7 IBU |
22,0 g | Amarillo Gold | bellen | 9,0% | 0 min. | 9,9 IBU |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
1,0 pak(ken) | American Ale (1056) | bovengist |