Bier recept Mauldon’s Black Adder
Altijd al een Stout bier willen brouwen. Brouw je eigen Mauldon’s Black Adder.
Dit recept is geëxporteerd uit Brouwhulp.
Geniet ervan!
Basis
Omschrijving | Waarde |
Kenmerk | |
Naam recept | Mauldon’s Black Adder |
Brouwdatum | |
Bierstijl | Stout (Irish Dry) |
Volume | 10,0 l |
Begin SG | 1,052 SG |
Berekende kleur (Morey) | 59 EBC |
Berekende bitterheid (Rager) | 50 IBU |
Brouwzaalrendement | 75,0 % |
Kooktijd | 90 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediënt |
9,55 l | Water uit Water |
7,22 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
1,05 kg | Pale mout. Maris Otter | Thomas Fawcett and Sons | 5 EBC | 46,4 % |
1,05 kg | Pale mout. Halcyon | Thomas Fawcett and Sons | 5 EBC | 46,4 % |
0,10 kg | Zwarte mout | Dingemans | 1400 EBC | 4,4 % |
0,06 kg | Crystal mout | Thomas Fawcett and Sons | 130 EBC | 2,7 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
68,0 °C | 2 min. | 60 min. | 4,2 l/kg |
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
20,2 g | Challenger | pellets | 7,0% | 90 min. | 46,8 IBU |
11,2 g | E.K. Goldings | bellen | 4,9% | 0 min. | 2,7 IBU |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
1,0 pak(ken) | London Ale III (1318) | bovengist |