Bier recept Rookstout
Altijd al een Stout bier willen brouwen. Brouw je eigen Rookstout.
Dit recept is geëxporteerd uit Brouwhulp.
Geniet ervan!
Basis
| Omschrijving | Waarde |
| Kenmerk | |
| Naam recept | Rookstout |
| Brouwdatum | |
| Bierstijl | Stout (Export) |
| Volume | 10,0 l |
| Begin SG | 1,072 SG |
| Berekende kleur (Morey) | 98 EBC |
| Berekende bitterheid (Rager) | 63 IBU |
| Brouwzaalrendement | 77,0 % |
| Kooktijd | 75 min. |
Water en brouwzouten
| Hoeveelheid | Ingrediënt |
| 10,00 l | Water uit Water |
| 6,91 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
| Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
| 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
| Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
| 1,70 kg | Pale mout. Maris Otter | Thomas Fawcett and Sons | 5 EBC | 54,0 % |
| 0,60 kg | Rookmout | Weyermann | 6 EBC | 19,1 % |
| 0,20 kg | Crystal mout | Thomas Fawcett and Sons | 130 EBC | 6,3 % |
| 0,20 kg | Pale Crystal mout | Thomas Fawcett and Sons | 60 EBC | 6,3 % |
| 0,20 kg | Münchenermout | Dingemans | 15 EBC | 6,3 % |
| 0,15 kg | Chocolademout | Thomas Fawcett and Sons | 1000 EBC | 4,8 % |
| 0,10 kg | Zwarte mout | Thomas Fawcett and Sons | 1300 EBC | 3,2 % |
Maischschema
| Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
| Amylaserust | 68,0 °C | 1 min. | 60 min. | 3,2 l/kg |
| Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
| 19,9 g | Willamette | bellen | 5,0% | first wort hop | 32,5 IBU |
| 16,2 g | Goldings – E.K. | bellen | 5,0% | 60 min. | 23,9 IBU |
| 9,3 g | Willamette | bellen | 5,0% | 20 min. | 4,6 IBU |
| 4,9 g | Willamette | bellen | 5,0% | 0 min. | 1,2 IBU |
| 4,9 g | Goldings – E.K. | bellen | 4,8% | 0 min. | 1,1 IBU |
Gist
| Hoeveelheid | Naam | Type |
| 1,0 pak(ken) | American Ale (1056) | bovengist |
