Bier recept Hook’s Norton Double Stout
Altijd al een Double Stout bier willen brouwen. Brouw je eigen Double stout.
Dit recept is geëxporteerd uit Brouwhulp.
Geniet ervan!
Basis
| Omschrijving | Waarde |
| Kenmerk | |
| Naam recept | Hook’s Norton Double Stout |
| Brouwdatum | |
| Bierstijl | Stout (Irish Dry) |
| Volume | 10,0 l |
| Begin SG | 1,049 SG |
| Berekende kleur (Morey) | 93 EBC |
| Berekende bitterheid (Rager) | 35 IBU |
| Brouwzaalrendement | 75,0 % |
| Kooktijd | 90 min. |
Water en brouwzouten
| Hoeveelheid | Ingrediënt |
| 9,47 l | Water uit Water |
| 7,12 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
| Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
| 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
| Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
| 0,65 kg | Pale mout. Maris Otter | Thomas Fawcett and Sons | 5 EBC | 30,9 % |
| 0,65 kg | Mild mout | Thomas Fawcett and Sons | 9 EBC | 30,9 % |
| 0,42 kg | Brown mout | Thomas Fawcett and Sons | 150 EBC | 20,1 % |
| 0,21 kg | Kristalsuiker | Supermarkt | 0 EBC | 9,9 % |
| 0,17 kg | Zwarte mout | Dingemans | 1400 EBC | 8,2 % |
Maischschema
| Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
| 69,0 °C | 1 min. | 60 min. | 5,0 l/kg | |
| 78,0 °C | 10 min. | 10 min. | 5,0 l/kg |
| Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
| 14,0 g | Challenger | pellets | 7,0% | 75 min. | 32,3 IBU |
| 3,7 g | Fuggles | bellen | 5,0% | 15 min. | 1,5 IBU |
| 3,7 g | E.K. Goldings | bellen | 4,9% | 15 min. | 1,5 IBU |
| 3,7 g | E.K. Goldings | bellen | 4,9% | koudhop | 0,0 IBU |
Gist
| Hoeveelheid | Naam | Type |
| 1,0 pak(ken) | London Ale III (1318) | bovengist |
