Bier recept Motorolie
Altijd al een Russian Imperial Stout bier willen brouwen. Brouw je eigen Motorolie.
Dit recept is geëxporteerd uit Brouwhulp.
Geniet ervan!
Basis
Omschrijving | Waarde |
Kenmerk | |
Naam recept | Motorolie |
Brouwdatum | |
Bierstijl | Stout (Imperial Russian) |
Volume | 10,0 l |
Begin SG | 1,111 SG |
Berekende kleur (Morey) | 229 EBC |
Berekende bitterheid (Rager) | 101 IBU |
Brouwzaalrendement | 77,0 % |
Kooktijd | 90 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediënt |
12,95 l | Water uit Water |
6,36 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l | 0 mg/l |
Vergistbare ingrediënten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
3,22 kg | Pale mout. Halcyon | Thomas Fawcett and Sons | 5 EBC | 67,3 % |
0,50 kg | Geroosterde gerst | Thomas Fawcett and Sons | 1200 EBC | 10,4 % |
0,50 kg | Chocolademout | Thomas Fawcett and Sons | 1000 EBC | 10,4 % |
0,40 kg | Lichte tarwemout | Dingemans | 3 EBC | 8,3 % |
0,17 kg | Crystal mout | Thomas Fawcett and Sons | 130 EBC | 3,6 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Amylaserust | 65,0 °C | 1 min. | 90 min. | 2,7 l/kg |
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
32,6 g | Northern Brewer | bellen | 6,5% | 90 min. | 56,2 IBU |
25,1 g | Northern Brewer | bellen | 6,5% | 30 min. | 22,1 IBU |
25,1 g | Goldings – E.K. | bellen | 5,0% | 15 min. | 8,9 IBU |
12,3 g | Northern Brewer | bellen | 6,5% | 15 min. | 5,7 IBU |
37,4 g | Goldings – E.K. | bellen | 5,0% | 3 min. | 8,3 IBU |
25,1 g | Goldings – E.K. | bellen | 4,8% | koudhop | 0,0 IBU |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
1,0 pak(ken) | Irish Ale (1084) | bovengist |