Bier recept Lente in Amarillo
Altijd al een Saison bier willen brouwen. Brouw je eigen Lente in Amarillo.
Dit recept is geëxporteerd uit Brouwhulp.
Geniet ervan!
Basis
| Omschrijving | Waarde |
| Kenmerk | |
| Naam recept | Lente in Amarillo |
| Brouwdatum | |
| Bierstijl | Saison (Sterke) |
| Volume | 10,0 l |
| Begin SG | 1,059 SG |
| Berekende kleur (Morey) | 11 EBC |
| Berekende bitterheid (Rager) | 67 IBU |
| Brouwzaalrendement | 75,0 % |
| Kooktijd | 90 min. |
Vergistbare ingrediënten
| Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
| 1,51 kg | Pilsmout | Dingemans | 3 EBC | 58,5 % |
| 0,86 kg | Lichte tarwemout | Dingemans | 3 EBC | 33,4 % |
| 0,10 kg | Bruine kandijsuiker | Supermarkt | 10 EBC | 4,1 % |
| 0,10 kg | Aroma 50 | Dingemans | 50 EBC | 4,1 % |
Maischschema
| Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
| Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
| 20,8 g | Amarillo | bellen | 8,9% | 60 min. | 55,4 IBU |
| 6,6 g | Amarillo | bellen | 8,9% | 20 min. | 6,0 IBU |
| 13,4 g | Amarillo | bellen | 8,9% | 0 min. | 5,9 IBU |
Gist
| Hoeveelheid | Naam | Type |
| 1,0 pak(ken) | French Saison (3711) | bovengist |
